产品详情
资料下载
3D数据库
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电流消耗 | Max:46mA |
| 输出通道数 | 4 |
| 输入滤波 | 可配置:1~40,默认值:10 |
| 支持传感器类型 | K、J、T、E、N、S、R、B.C、U、L、mv |
| 温度范围 | mV电压测量/取决于每种传感器的测量范围 默认设置:K型:-100~+1370℃ |
| 分辨率 | 0.1°C/数位 |
| 转换速度 | 50ms/通道 |
| 精度 | 0.5%(满量程) |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V通道间不隔离 |
| 断线检测 | 有 |
| 过压保护 | 支持 |
| 尺寸规格 | 12x100x77mm |
| 重量 | 80g |
| 工作温度/储存温度 | -20℃~55℃/-40℃~85℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% |
| 防护等级 | IP20 |
- 名称
- 日期
- 下载
