产品详情
资料下载
3D数据库
| 工作介质 | 5μm 过滤的洁净压缩空气 |
| 气连接方式 | 5 口贴板式 |
| 电连接方式 | 4pin 针公插 |
| 内外先导 | 内先导式 |
| Cv 值 P→A/B | 0.42 |
| Cv 值 A→R/B→S | 0.48 |
| 线圈额定电压 | DC 24V |
| 允许工作电压 | DC 24V±10% |
| 能耗值 | 0.6W |
| 工作压力 | 0.15~0.7MPa |
| 手动操作 | 压下回转锁定式螺丝刀操作型 |
| 最大工作频率 | 5Hz |
| 给油 | 不需要 |
| 安装方式 | 与阀岛主腔体用 M3 螺丝连接 |
| 保护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -10 ~ +60℃不冻结 |
| 产品重量 | 80.5g |
| 指示灯 | LED |
