产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电流消耗 | 41mA |
| 通道数 | 8 |
| 输入滤波 | 可配置:1〜40,默认值:10 |
| 连接方式 | 2线制 |
| 传感器类型 | K |
| 通道隔离 | - |
| 温度范围 | mV电压测量/取决于每种传感器的测量范围/ 默认设置:K型:-100〜+1370 |
| 分辨率 | 0.1℃/数位 |
| 精度 | 0.5% |
| 隔离耐压 | 现场侧和数字侧500V,通道间不隔离 |
| 工作温度 | 0~55℃ |
| 存储温度 | -20~85℃ |
| 相对湿度 | 95%无冷凝 |
| 防护等级 | IP20 |
