产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 功能 | 描述 | |
| 集成型变频器 | 输出电压 | 三相0~240V/380V(跟随输入电压) |
| 最高输出频率 | 599Hz(可通过参数更改) | |
| 载波频率 | 0.5kHz~16.0kHz(根据负载特性自调整) | |
| 过载能力 | 50℃时连续输出150%额定电流60s,会发生过载 | |
| 定电压和额定频率 | 三相380V AC~480V AC,50Hz/60Hz | |
| 电压允许波动范围 | 三相:-15%~+10%,实际允许范围:323V AC ~528V AC | |
| 频率允许波动范围 | ±5%,实际允许范围:47.5hz~63hz | |
| 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz / 模拟设定:最高频率×0.025% | |
| 控制方式 | 开环矢量控制(SVC),V/F控制 | |
| 转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~100.0% | |
| V/F曲线 | 三种方式:直线型、多点型、V/F分离 | |
| 加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式; 直线加速有四种加减速时间,前两种加减速时间范围0.0s~6500.0s。 S曲线加减速时间范围为0.00s-650.00s | |
| 直流制动 | 直流制动起始频率:0.00Hz~最大频率; 制动时间:0.0s~100.0s;制动动作电流值:0.0%~100.0%。 | |
| 点动控制 | 点动频率范围:-50.00Hz~50.00Hz; 点动加减速时间0.0s~650.0s | |
| 内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |
| 自动化电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能够自动保持输出电压恒定 | |
| 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
| 快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |
| 转矩限定与控制 | 对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸;矢量控制模式可实现转矩控制 | |
| 欠压抑制 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |
| RJ45调试口、固件更新 | 使用网口可对变频器参数进行操作,并使用虚拟示波器进行状态监控 | |
| 虚拟IO | 5组虚拟IO,可实现简单逻辑控制(预留) | |
| 定时控制 | 定时控制功能,设定时间范围0.0min~6500min | |
| 频率源 | 数字设定(掉电记忆/掉电不记忆)、脉冲给定(DI5)、多段速、简易PLC、PID、 WellBUS通讯给定;可通过多种方式切换 | |
| 运行指令 | 操作面板、控制端子、WellBUS通讯等 | |
| 控制端子 | 输入:4路DI 端子,采用2个M12接头连接 输出:4路DO端子,采用2路M12接头连接 | |
| 保护功能 | 缺相保护、瞬间过电流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、过流保护、制动保护、短路保护 | |
| 面板设定WellBUS | 可通过面板配置WellBUS站号/地址,远程与本地模式下运行频率;可通过面板查看IO点状态 | |
| 远程/本地切换 | 本地模式下使用面板 / 远程模式下使用WellBUS进行控制 / STOP模式下电机停止 | |
- 名称
- 日期
- 下载
