产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 电气参数 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |
| 体积 | ||||||
| 输出 | 适配电机容量(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
| 额定输出电流(A) | 2.1 | 3.8 | 5.1 | 9.0 | 13.0 | |
| 输出电压 | 三相0V~输入电压 | |||||
| 最高输出频率 | 500Hz(可通过参数更改) | |||||
| 载波频率 | 0.8kHz~8.0kHz(可根据负载特性,自动调整载波频率) | |||||
| 过载能力 | 连续输出150%额定电流60s,会发生过载 | |||||
| 输入 | 额定输入电流(A) | 2.4 | 4.6 | 6.3 | 11.4 | 16.7 |
| 额定电压和额定频率 | 三相380V AC~480V AC,50Hz/60Hz | |||||
| 电压允许波动范围 | -15%~+10%,实际允许范围:323V AC ~528V AC | |||||
| 频率允许波动范围 | ±5%,实际允许范围:47.5Hz~63Hz | |||||
| 电源容量(kVA) | 2.8 | 5 | 6.7 | 12 | 17.5 | |
| 电网类型 | TN、TT、IT(Y) | |||||
| 过电压等级 | OVC III | |||||
| 污染等级 | PD2(符合 IEC/EN 61800-5-1) | |||||
| 保护类别 | Class I(符合 IEC/EN 61800-5-1) | |||||
| 防护等级 | IP54(IP防护等级适用于IEC产品) | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 基本功能 | 输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz | 模拟设定:最高频率× 0.025% | ||||
| 控制方式 | 开环矢量控制(SVC) | V/F控制 | |||||
| 启动转矩 | 0.25Hz/150%(SVC) | |||||
| 调速范围 | 1:200(SVC) | |||||
| 稳速精度 | ±0.5%(SVC) | |||||
| 转矩控制精度 | 5Hz以上±5%(SVC) | ±3%(FVC) | |||||
| 转矩提升 | 自动转矩提升 | 手动转矩提升0.1%~30.0% | |||||
| V/F曲线 | 四种方式:直线型、多点型、完全V/F分离、不完全V/F分离 | |||||
| 加减速曲线 | 直线或S曲线加减速方式 | 四种加减速时间,加减速时间范围0.0s~6500.0s | |||||
| 直流制动 | 直流制动起始频率:0.00Hz~最大频率 | 制动时间:0.0s~36.0s | 制动动作电流值:0.0%~100.0% | |||||
| 点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz | 点动加减速时间:0.0s~6500.0s | |||||
| 简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |||||
| 内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 | |||||
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |||||
| 过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |||||
| 逐波限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 | |||||
| 转矩限定与控制 | 对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸; | 矢量控制模式可实现转矩控制; | |||||
| 扩展功能 | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | ||||
| 逐波限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 | |||||
| 虚拟IO | 五组虚拟DIDO,可实现简易逻辑控制 | |||||
| 定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0.0min~6500.0min | |||||
| 多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 | |||||
| 多总线支持 | 支持3种现场总线:WellBUS、PROFINET、EtherCAT | |||||
| 后台调试软件 | 支持变频器参数操作及虚拟示波器功能; | 通过虚拟示波器可实现对变频器内部的状态监视; | |||||
| 瞬间过电流保护 | 在额定输出电流的250%峰值以上时停机 | |||||
| 保护功能 | 过压保护 | 主回路直流电压在820V以上时停机 | ||||
| 欠压保护 | 主回路直流电压在350V以下时停机 | |||||
| 过热保护 | 逆变桥过热时会触发保护 | |||||
| 过载保护 | 150%额定电流运行60s停机 | |||||
| 过流保护 | 超过变频器2.5倍额定电流峰值停机保护 | |||||
| 制动保护 | 制动单元过载保护,制动电阻短路保护 | |||||
| 短路保护 | 输出相间短路保护,输出对地短路保护 | |||||
| 环境使用 | ||||||
| 名称 | 技术规格 | |||||
| 环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐分等 | ||||
| 海拔高度 | 1000m以下使用无需降额,1000m以上每升高100m降额1% | |||||
| 环境温度 | -10℃~+50℃,环境温度在40℃~50℃时,需要降额使用,环境温度每升高1℃降额1.5% | |||||
| 存储温度 | -20℃~+60℃ | |||||
| 相对湿度 | 无滴水、无冷凝:5% ~ 95% (符合 IEC 60068-2-3) | |||||
| 振动 | 使用场景:根据IEC 60068-2-6测试。5Hz~8.4Hz时振幅为3.5mm,8.4Hz~200Hz时加速度为1g,10个循环/轴向 运输场景:根据IEC 60068-2-64测试。5Hz~100Hz时功率谱密度为0.01g2/Hz,200Hz时功率谱密度为0.001g2 /Hz,Grms为1.14g | |||||
| 振动 | 使用/运输场景:根据IEC 60068-2-27测试。加速度为15g,脉宽为11ms,三轴向共18次 | |||||
| 电磁兼容性 | 符合EMC标准:EN 61326-1:2013(GB/T18268);EN 55011:2007-11(GB4824,第 1 组,A 类); EN 61000-6-2:2006-03(GB/T17799.2) | |||||
