产品详情
资料下载
信号输入
信号类型:
信号电平:
单通道消耗电流:
端口防护(输入):
输入特性:
电气隔离:
信号输出
信号类型:
额定电平:
单通道额定电流:
端口防护(输出):
电气隔离:
一般参数
防护等级:
工作温度:
存储温度:
| 标准和协议 | 10Base-T,遵循IEEE 802.3 100Base-TX,遵循IEEE 802.3u 流控,遵循IEEE 802.3x | 
| 接口 | 电口: 10/100Base-T(X),RJ45,全/半双工模式,MDI/MDI-X自动侦测 | 
| 指示灯 | 电源指示灯、接口指示灯 | 
| 交换属性 | 传输方式:存储转发MAC地址:2K背板带宽:1G交换时延:<10μs | 
| 电源 | 12~48VDC或24VAC、3芯5.08mm间距接线端子 支持防反接,支持内置过流3.0A保护 | 
| 功耗 | 空载功耗:0.4W@24VDC满载功耗:1.0W@24VDC | 
| 工作环境 | 工作温度:-40~75℃ 存储温度:-40~85℃ 相对湿度:5%~95%(无凝露) | 
| 机械结构 | 外壳:IP40防护等级,金属外壳安装:DIN导轨式或壁挂式安装 尺寸(宽x高x深):28mmx103mmx78mm | 
| 行业标准 | IEC 61000-4-2(ESD).空气放电:±8kV.接触放电:±6kV IEC 61000-4-4(EFT).电源:±2kV.以太网接口:±1kV IEC 61000-4-5(Surge).电源:共模±2kV,差模±1kV .以太网接口:共模±2kV,差模±1kV 冲击:IEC 60068-2-27 自由落体:IEC 60068-2-32 振动:IEC 60068-2-6 | 
| 质保 | 5年 | 
| MTBF值 | 510465 hrs | 
- 名称
- 日期
- 下载
 
     
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
    
 
                                      
                                     
                                  
                                 